Budatín, Okrová meteo-info
Zemepisná šírka N 49° 14' 16" | Zemepisná dĺžka E 18° 44' 47" | Nadmorská výška 410 m
Teplota a vľhkosť | |||
Najvyššia teplota | 10,4 °C | v 10:57 dňa 02 apríl | |
Najnižšia teplota | -7,1 °C | v 5:59 dňa 02 apríl | |
Najvyšší rosný bod | -2,5 °C | v 9:58 dňa 01 apríl | |
Najnižší rosný bod | -13,8 °C | v 14:57 dňa 01 apríl | |
Najvyššia zdanlivá teplota | 7,3 °C | v 10:58 dňa 02 apríl | |
Najnižšia zdanlivá teplota | v -10,3 °C | 5:59 dňa 02 apríl | |
Najnižšia hodnota chladu vetru | -7,1 °C | v 5:59 dňa 02 apríl | |
Najvyššia hodnota indexu tepla | 10,4 °C | v 10:57 dňa 02 apríl | |
Najvyššie teplotné minimum | -7,0 °C | dňa 01 apríl | |
Najnižšie teplotné maximum | 8,8 °C | dňa 01 apríl | |
Najvyššia vľhkosť | 78 % | v 3:57 dňa 01 apríl | |
Najnižšia vľhkosť | 20 % | v 14:57 dňa 01 apríl | |
Najvyšší denný teplotný rozsah | 15,8 °C | dňa 01 apríl | |
Najnižší denný teplotný rozsah | 15,8 °C | dňa 01 apríl | |
Zrážky | |||
Najvyššia intenzita zrážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 dňa 01 apríl | |
Najvyššie hodinové zrážky | 0,0 mm | v 0:00 dňa 01 apríl | |
Najvyššie denné zrážky | 0,0 mm | dňa 01 apríl | |
Najdlhšie suché obdobie | 4 dní | do 01 apríl | |
Najdlhšie mokré obdobie | 0 dní | do 01 apríl | |
Vietor | |||
Najvyšší náraz vetru | 5,1 m/s | v 15:01 dňa 01 apríl | |
Najvyššia priem. rýchlosť vetru | 2,7 m/s | v 15:01 dňa 01 apríl | |
Najvyšší denný priebeh vetru | 25,1 km | dňa 01 apríl | |
Tlak vzduchu | |||
Najnižší tlak vzduchu (SL) | 1024,1 hPa | v 10:59 dňa 02 apríl | |
Najvyšší tlak vzduchu (SL) | 1033,7 hPa | v 0:00 dňa 01 apríl | |
:Aktuálne::meradlá::dnes::včera::tento mesiac::tento rok::max/min::grafy::forum: |
Stránka aktualizovaná 2.4.2020 11:00:01
vytvorená Cumulus
v1.9.2 (1028)
preklad (verz. 117) zpracoval Ing. Miloš Jiřík
úprava a sk-preklad zpracoval a stránku spravuje Miroslav KANDERKA (e-mail)