Budatín, Okrová meteo-info
Zemepisná šírka N 49° 14' 16" | Zemepisná dĺžka E 18° 44' 47" | Nadmorská výška 410 m
Teplota a vľhkosť | |||
Najvyššia teplota | 21,1 °C | v 11:57 dňa 27 marec | |
Najnižšia teplota | -14,1 °C | v 5:58 dňa 07 január | |
Najvyšší rosný bod | 8,3 °C | v 8:57 dňa 12 marec | |
Najnižší rosný bod | -18,7 °C | v 5:58 dňa 07 január | |
Najvyššia zdanlivá teplota | 18,3 °C | v 11:58 dňa 27 marec | |
Najnižšia zdanlivá teplota | -17,9 °C | v 6:57 dňa 07 január | |
Najnižšia hodnota chladu vetru | -14,1 °C | v 5:58 dňa 07 január | |
Najvyššia hodnota indexu tepla | 21,1 °C | v 11:57 dňa 27 marec | |
Najvyššie teplotné minimum | 7,4 °C | dňa 12 marec | |
Najnižšie teplotné maximum | -1,7 °C | dňa 26 január | |
Najvyššia vľhkosť | 89 % | v 3:58 dňa 01 február | |
Najnižšia vľhkosť | 13 % | v 13:42 dňa 28 marec | |
Najvyšší denný teplotný rozsah | 22,6 °C | dňa 27 marec | |
Najnižší denný teplotný rozsah | 0,0 °C | dňa 14 marec | |
Zrážky | |||
Najvyššia intenzita zrážek | 14,4 mm/hod. | v 7:00 dňa 04 február | |
Najvyššie hodinové zrážky | 3,6 mm | v 5:58 dňa 21 marec | |
Najvyššie denné zrážky | 21,3 mm | dňa 04 február | |
Najvyššie mesačné zrážky | 69,9 mm | v február | |
Najdlhšie suché obdobie | 6 dní | do 02 január | |
Najdlhšie mokré období | 8 dní | do 05 február | |
Vietor | |||
Najvyšší náraz vetru | 11,2 m/s | v 16:59 dňa 10 február | |
Najvyššia priem. rýchlosť vetru | 6,1 m/s | v 18:01 dňa 05 február | |
Najvyšší denný priebeh vetru | 188,0 km | dňa 05 február | |
Tlak vzduchu | |||
Najnižší tlak vzduchu (SL) | 1001,7 hPa | v 10:58 dňa 04 február | |
Najvyšší tlak vzduchu (SL) | 1052,9 hPa | v 19:57 dňa 20 január | |
:Aktuálne::meradlá::dnes::včera::tento mesiac::tento rok::max/min::grafy::forum: |
Stránka aktualizovaná 2.4.2020 11:00:01
vytvorená Cumulus
v1.9.2 (1028)
preklad (verz. 117) zpracoval Ing. Miloš Jiřík
úprava a sk-preklad zpracoval a stránku spravuje Miroslav KANDERKA (e-mail)